Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADJACKSON RODRIGUES LIMA | ***.488.183-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 13.188,69 | 4.111,31 | |
| ALAN KARDEK GUEDES DOS SANTOS | ***.206.783-** | 10/04/2025 | 30 Horas | Assessoria especial de Acompanhamento em Comunicação | GABINETE PARLAMENTAR | 1.138,50 | 654,63 | 483,87 | |
| ALECIA SANTOS SOUSA QUEIROZ | ***.837.023-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSISTENTE FINACEIRO | TESOURARIA | 4.800,00 | 3.177,73 | 1.622,27 | |
| AMILTON CONCEIÇÃO SOUSA | ***.050.473-** | 01/08/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 933,33 | 69,99 | 863,34 | |
| ANA KAROLINE LEAL SOUSA | ***.697.223-** | 02/06/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 885,50 | 66,41 | 819,09 | |
| ANA LUCIA VIEIRA MENDES MARINHO | ***.169.883-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| ANDREIA ALVES SILVA | ***.572.033-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | CPL | 4.800,00 | 3.177,73 | 1.622,27 | |
| ANTONIA ALDILEIA SOUSA DE JESUS | ***.267.073-** | 05/02/2021 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| ANTONIA DA SILVA MACHADO | ***.828.053-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR JURIDICO | PROCURADORIA | 9.500,00 | 7.143,69 | 2.356,31 | |
| ANTONIEL GRIGORIO MELO | ***.336.053-** | 01/07/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 759,00 | 56,92 | 702,08 | |
| ANTONIELSON GONCALVES DE OLIVEIRA | ***.717.523-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| ANTONIO LUIS CRUZ SANTOS | ***.560.253-** | 01/01/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS | GABINETE PARLAMENTAR | 379,50 | 28,46 | 351,04 | |
| ANY FRANCIELE DE SOUZA | ***.242.323-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSISTEN TE ADMINISTRATIVO | GABINETE PARLAMENTAR | 3.800,00 | 2.372,83 | 1.427,17 | |
| ARISTEU GOMES NETO | ***.282.153-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 13.188,69 | 4.111,31 | |
| AURICEIA BARROS DA COSTA | ***.860.793-** | 03/08/2011 | 30 Horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COPA COZINHA | 3.508,27 | 2.133,30 | 1.374,97 | |
| BRUNO SOUZA ROSA | ***.419.043-** | 02/01/2025 | 30 Horas | SECRETARIO GERAL DA CAMARA | GABINETE PARLAMENTAR | 5.167,00 | 3.483,63 | 1.683,37 | |
| CAMILA SOUSA MONTE | ***.724.473-** | 04/08/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 632,50 | 47,43 | 585,07 | |
| CESAR NILDO COSTA LIMA | ***.884.203-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 13.188,69 | 4.111,31 | |
| CLAUDIA MELO LIMA | ***.063.743-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 13.188,69 | 4.111,31 | |
| CLAUDIANA FERREIRA LIMA | ***.198.103-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSISTENTE LESG. DE MESA DIRETORA | GABINETE PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.039,23 | 760,77 | |
| CLEONES OLIVEIRA MATOS | ***.634.952-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 13.188,69 | 4.111,31 | |
| CONSTANCIA SANTANA LOBO | ***.703.703-** | 10/04/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA TECNICA DE MIDIAS ELETRONICAS | GABINETE PARLAMENTAR | 1.138,50 | 654,63 | 483,87 | |
| CRISTINA MOREIRA LIMA | ***.566.243-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | GABINETE PARLAMENTAR | 4.800,00 | 3.177,73 | 1.622,27 | |
| DARLAN FEITOSA ARAUJO | ***.680.883-** | 16/04/2012 | 30 Horas | AGENTE ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 4.698,26 | 2.927,74 | 1.770,52 |



Aguarde...