SERVIDOR
| Nome: | KEROLAYNE VITORIA SOUSA DA SILVA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.508.453-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSORIA ESP. DE CONT. PROJ. E VETOS | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 10/04/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 21.00 | 1.062,60 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 942,80 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 164,76 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 45,50 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 79,69 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.050,90 | |||
| Total de Descontos: | 244,45 | |||
| Total Liquido: | 1.806,45 | |||



Aguarde...