SERVIDOR
| Nome: | KARLEANDRO PEREIRA DE SOUSA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.806.193-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROCURADOR (A) GERAL | Departamento: | PROCURADORIA |
| Setor: | PROCURADORIA | Admissão: | 02/05/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 10.700,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 7.400,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.762,05 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 18.100,00 | |||
| Total de Descontos: | 2.750,12 | |||
| Total Liquido: | 15.349,88 | |||



Aguarde...