SERVIDOR
| Nome: | ODACY MIRANDA DA SILVA | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.346.673-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 6.055,00 | |
| SUBISIDIO | 100.00 | 17.300,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2026.00 | 0,00 | 579,92 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 3.577,05 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 17.300,00 | |||
| Total de Descontos: | 11.200,04 | |||
| Total Liquido: | 6.099,96 | |||



Aguarde...