SERVIDOR
| Nome: | REGINA MARIA DA SILVA E SOUSA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.809.563-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 2.240,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 600,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 873,35 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.98 | 0,00 | 178,83 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.840,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.052,18 | |||
| Total Liquido: | 1.787,82 | |||



Aguarde...