SERVIDOR
| Nome: | JOSIANE DIAS DE SOUSA DOS SANTOS | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.966.533-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR PARLAMENTAR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 400,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 398,94 | |
| SALARIO FAMILIA | 3.00 | 195,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 113,85 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.113,00 | |||
| Total de Descontos: | 512,79 | |||
| Total Liquido: | 1.600,21 | |||



Aguarde...