SERVIDOR
| Nome: | JOSEFA MARILENE DE MORAIS MEIRA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.025.123-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 2.240,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.98 | 0,00 | 178,83 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.240,00 | |||
| Total de Descontos: | 178,83 | |||
| Total Liquido: | 3.061,17 | |||



Aguarde...