SERVIDOR
                        | Nome: | CRISTINA MOREIRA LIMA | Vínculo: | COMISSIONADOS | 
| CPF: | ***.566.243-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR | 
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 03/01/2025 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 4.800,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.03 | 0,00 | 481,58 | |
| IRRF - SALARIO | 22.50 | 0,00 | 296,15 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 7.300,00 | |||
| Total de Descontos: | 777,73 | |||
| Total Liquido: | 6.522,27 | |||
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...