SERVIDOR
| Nome: | MARCIO GEORGE RAFAEL MENDES | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.082.454-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR CONTABIL | Departamento: | CONTABILIDADE |
| Setor: | CONTABILIDADE | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 5.167,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 3.189,37 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.31 | 0,00 | 532,96 | |
| IRRF - SALARIO | 22.50 | 0,00 | 367,17 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.167,00 | |||
| Total de Descontos: | 4.089,50 | |||
| Total Liquido: | 5.077,50 | |||



Aguarde...