SERVIDOR
| Nome: | MARCOS SANTOS NASCIMENTO | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.472.423-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CONTROLADOR GERAL | Departamento: | CONTROLADORIA |
| Setor: | CONTROLADORIA | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 8.500,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 6.300,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.157,05 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 14.800,00 | |||
| Total de Descontos: | 2.145,12 | |||
| Total Liquido: | 12.654,88 | |||



Aguarde...