SERVIDOR
| Nome: | MARCOS SANTOS NASCIMENTO | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.472.423-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CONTROLADOR GERAL | Departamento: | CONTROLADORIA |
| Setor: | CONTROLADORIA | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 8.500,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 6.300,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.167,07 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 14.800,00 | |||
| Total de Descontos: | 2.118,69 | |||
| Total Liquido: | 12.681,31 | |||



Aguarde...