SERVIDOR
| Nome: | MONIQUE MYLLAIDA CORREIA MARTINS | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.201.472-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TRANSCRITOR DE SISTEMA EM BRAILE | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 3.250,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.57 | 0,00 | 278,58 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.250,00 | |||
| Total de Descontos: | 278,58 | |||
| Total Liquido: | 4.971,42 | |||



Aguarde...