SERVIDOR
| Nome: | GABRIELLE PEREIRA SILVA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.533.133-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 2.240,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 591,38 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.98 | 0,00 | 178,83 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.240,00 | |||
| Total de Descontos: | 770,21 | |||
| Total Liquido: | 1.469,79 | |||



Aguarde...