SERVIDOR
| Nome: | ANY FRANCIELE DE SOUZA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.242.323-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSISTEN TE ADMINISTRATIVO | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 3.800,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 3.400,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2026.00 | 0,00 | 1.045,96 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.07 | 0,00 | 344,58 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 7.200,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.390,54 | |||
| Total Liquido: | 5.809,46 | |||



Aguarde...