SERVIDOR
| Nome: | OZIMAR MAGALHAES DE LIRA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.926.593-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 4.800,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2026.00 | 0,00 | 1.100,98 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.86 | 0,00 | 473,50 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 7.800,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.574,48 | |||
| Total Liquido: | 6.225,52 | |||



Aguarde...