SERVIDOR
| Nome: | JOAO VITOR DE SOUSA ANDDRADE | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.309.663-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR PARLAMENTAR | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2026.00 | 0,00 | 588,36 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 121,57 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.821,00 | |||
| Total de Descontos: | 709,93 | |||
| Total Liquido: | 2.111,07 | |||



Aguarde...