SERVIDOR
| Nome: | ARISTEU GOMES NETO | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.282.153-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 4.959,14 | |
| SUBISIDIO | 100.00 | 17.300,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 4.431,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 3.577,05 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 17.300,00 | |||
| Total de Descontos: | 13.955,26 | |||
| Total Liquido: | 3.344,74 | |||



Aguarde...