SERVIDOR
                        | Nome: | ARISTEU GOMES NETO | Vínculo: | ELETIVOS | 
| CPF: | ***.282.153-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL | 
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2025 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 4.959,14 | |
| SUBISIDIO | 100.00 | 17.300,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 4.431,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 3.587,07 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 17.300,00 | |||
| Total de Descontos: | 13.928,83 | |||
| Total Liquido: | 3.371,17 | |||
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...