SERVIDOR
| Nome: | RODRIGO LIMA ARAUJO | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.545.133-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SUBISIDIO | 100.00 | 17.300,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.086,11 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 1.581,11 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 3.587,07 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 17.300,00 | |||
| Total de Descontos: | 7.205,91 | |||
| Total Liquido: | 10.094,09 | |||



Aguarde...