SERVIDOR
                        | Nome: | BRUNO SOUZA ROSA | Vínculo: | COMISSIONADOS | 
| CPF: | ***.419.043-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | SECRETARIO GERAL DA CAMARA | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR | 
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 02/01/2025 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 5.167,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.31 | 0,00 | 532,96 | |
| IRRF - SALARIO | 22.50 | 0,00 | 367,17 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.167,00 | |||
| Total de Descontos: | 900,13 | |||
| Total Liquido: | 8.266,87 | |||
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...