SERVIDOR
| Nome: | ANTONIA DA SILVA MACHADO | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.828.053-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR JURIDICO | Departamento: | PROCURADORIA |
| Setor: | PROCURADORIA | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 9.500,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 3.800,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.432,05 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 13.300,00 | |||
| Total de Descontos: | 2.420,12 | |||
| Total Liquido: | 10.879,88 | |||



Aguarde...