SERVIDOR
| Nome: | MARIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.194.383-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | DIRETORIA ESPECIAL DE CONT. PROTOCOLO | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 10/04/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 3.250,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 293,99 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.57 | 0,00 | 278,58 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.750,00 | |||
| Total de Descontos: | 572,57 | |||
| Total Liquido: | 5.177,43 | |||



Aguarde...