SERVIDOR
| Nome: | SABRYNA BRITO ALVES NASCIMENTO | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.561.943-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSISTENTE LESG. DE MESA DIRETORA | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.74 | 0,00 | 139,23 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.600,00 | |||
| Total de Descontos: | 139,23 | |||
| Total Liquido: | 3.460,77 | |||



Aguarde...