SERVIDOR
| Nome: | GABRIELA MORAIS PINHEIRO NUNES | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.816.813-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 4.800,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.03 | 0,00 | 481,58 | |
| IRRF - SALARIO | 22.50 | 0,00 | 253,50 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.800,00 | |||
| Total de Descontos: | 735,08 | |||
| Total Liquido: | 5.064,92 | |||



Aguarde...