SERVIDOR
| Nome: | ANDREIA ALVES SILVA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.572.033-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | Departamento: | CPL |
| Setor: | CPL | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 4.800,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 4.300,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.86 | 0,00 | 473,50 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.100,00 | |||
| Total de Descontos: | 473,50 | |||
| Total Liquido: | 8.626,50 | |||



Aguarde...