SERVIDOR
| Nome: | GABRIELLE ROCHA MENEZES | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.988.363-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 2.240,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 800,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2026.00 | 0,00 | 606,86 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.91 | 0,00 | 177,28 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.040,00 | |||
| Total de Descontos: | 784,14 | |||
| Total Liquido: | 2.255,86 | |||



Aguarde...