SERVIDOR
| Nome: | GABRIELLE ROCHA MENEZES | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.988.363-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 2.240,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 800,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 22,40 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 419,01 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.98 | 0,00 | 178,83 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.040,00 | |||
| Total de Descontos: | 620,24 | |||
| Total Liquido: | 2.419,76 | |||



Aguarde...