SERVIDOR
| Nome: | ANTONIA ALDILEIA SOUSA DE JESUS | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.267.073-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR PARLAMENTAR | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 05/02/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 1.00 | 54,03 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 2.00 | 4,50 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 4,05 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 58,53 | |||
| Total de Descontos: | 4,05 | |||
| Total Liquido: | 54,48 | |||



Aguarde...