SERVIDOR
| Nome: | AMILTON CONCEIÇÃO SOUSA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.050.473-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 01/08/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 2.240,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.600,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 895,23 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.91 | 0,00 | 177,28 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.840,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.072,51 | |||
| Total Liquido: | 2.767,49 | |||



Aguarde...