SERVIDOR
                        | Nome: | AMILTON CONCEIÇÃO SOUSA | Vínculo: | COMISSIONADOS | 
| CPF: | ***.050.473-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR | 
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 01/08/2025 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 2.240,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 588,80 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.98 | 0,00 | 178,83 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.440,00 | |||
| Total de Descontos: | 767,63 | |||
| Total Liquido: | 2.672,37 | |||
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...