SERVIDOR
| Nome: | JUCELIO BARBOSA DE SOUSA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.075.913-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR PARLAMENTAR | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2026.00 | 0,00 | 362,04 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 121,57 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.621,00 | |||
| Total de Descontos: | 483,61 | |||
| Total Liquido: | 2.137,39 | |||



Aguarde...