SERVIDOR
| Nome: | LUIZ EVALDO SOUZA DE ANDRADE JUNIOR | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.681.983-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 2.240,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2026.00 | 0,00 | 886,96 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.91 | 0,00 | 177,28 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.240,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.064,24 | |||
| Total Liquido: | 1.175,76 | |||



Aguarde...