SERVIDOR
| Nome: | ALAN KARDEK GUEDES DOS SANTOS | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.206.783-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | Assessoria especial de Acompanhamento em Comunicação | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 10/04/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 591,86 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 121,57 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.621,00 | |||
| Total de Descontos: | 713,43 | |||
| Total Liquido: | 907,57 | |||



Aguarde...