SERVIDOR
| Nome: | JAQUELINE KARINE ARAUJO COSTA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.728.473-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 2.240,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 22,40 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.91 | 0,00 | 177,28 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.740,00 | |||
| Total de Descontos: | 199,68 | |||
| Total Liquido: | 3.540,32 | |||



Aguarde...