SERVIDOR
                        | Nome: | ANTONIELSON GONCALVES DE OLIVEIRA | Vínculo: | COMISSIONADOS | 
| CPF: | ***.717.523-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | ASSESSOR PARLAMENTAR | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR | 
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 03/01/2025 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 333,33 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 113,85 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.851,33 | |||
| Total de Descontos: | 113,85 | |||
| Total Liquido: | 1.737,48 | |||
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...