SERVIDOR
| Nome: | MARIA CLEIA SOUSA SILVA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.164.253-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSISTENTE DE IMPRENSA | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.700,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2026.00 | 0,00 | 590,60 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.65 | 0,00 | 137,68 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.567,54 | |||
| Total de Descontos: | 728,28 | |||
| Total Liquido: | 2.839,26 | |||



Aguarde...