SERVIDOR
| Nome: | MARIA CLEIA SOUSA SILVA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.164.253-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSISTENTE DE IMPRENSA | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 590,60 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.74 | 0,00 | 139,23 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.800,00 | |||
| Total de Descontos: | 729,83 | |||
| Total Liquido: | 2.070,17 | |||



Aguarde...