SERVIDOR
| Nome: | WESLANE CHAVES DE SOUSA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.197.273-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR PARLAMENTAR | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 07/03/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 400,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 883,37 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 121,57 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.021,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.004,94 | |||
| Total Liquido: | 1.016,06 | |||



Aguarde...