SERVIDOR
| Nome: | JAENNE VIEIRA DOS SANTOS RIBEIRO | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.769.613-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR PARLAMENTAR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 02/05/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.300,00 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 121,57 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.988,54 | |||
| Total de Descontos: | 121,57 | |||
| Total Liquido: | 2.866,97 | |||



Aguarde...