SERVIDOR
                        | Nome: | ANTONIEL GRIGORIO MELO | Vínculo: | COMISSIONADOS | 
| CPF: | ***.336.053-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | ASSESSOR PARLAMENTAR | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR | 
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 01/07/2025 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 400,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 113,85 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.918,00 | |||
| Total de Descontos: | 113,85 | |||
| Total Liquido: | 1.804,15 | |||
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...