SERVIDOR
| Nome: | MARCK RYAN NUNES NASCIMENTO | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.920.953-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR PARLAMENTAR | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 04/08/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 1.00 | 54,03 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 33,33 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 4,05 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 87,36 | |||
| Total de Descontos: | 4,05 | |||
| Total Liquido: | 83,31 | |||



Aguarde...