SERVIDOR
                        | Nome: | CAMILA SOUSA MONTE | Vínculo: | COMISSIONADOS | 
| CPF: | ***.724.473-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | ASSESSOR PARLAMENTAR | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR | 
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 04/08/2025 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 27.00 | 1.366,20 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 2.00 | 117,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 102,46 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.483,20 | |||
| Total de Descontos: | 102,46 | |||
| Total Liquido: | 1.380,74 | |||
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...