SERVIDOR
| Nome: | WALDEIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.764.693-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR PARLAMENTAR | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 02/02/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 29.00 | 1.566,97 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 870,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 117,52 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.436,97 | |||
| Total de Descontos: | 117,52 | |||
| Total Liquido: | 2.319,45 | |||



Aguarde...