SERVIDOR
| Nome: | ARIOSVALDO ALENCAR FERREIRA JUNIOR | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.855.613-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 02/03/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 29.00 | 2.165,33 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.933,33 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.88 | 0,00 | 170,55 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.098,66 | |||
| Total de Descontos: | 170,55 | |||
| Total Liquido: | 3.928,11 | |||



Aguarde...