SERVIDOR
| Nome: | DAVI ALEXANDRE SAMPAIO CAMARGO | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.366.253-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2024
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Subisídio | 100.00 | 12.660,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 3.880,76 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 0,00 | 908,85 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 2.283,43 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 12.660,00 | |||
| Total de Descontos: | 7.073,04 | |||
| Total Liquido: | 5.586,96 | |||



Aguarde...