SERVIDOR
| Nome: | ESMERALDA DE SOUSA SILVA | Vínculo: | CONCURSADOS |
| CPF: | ***.733.503-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Departamento: | COPA COZINHA |
| Setor: | COPA COZINHA | Admissão: | 10/04/2012 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 2.708,26 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 800,00 | 0,00 | |
| Auxilio Transporte | 1.00 | 145,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 10% | 12.00 | 270,83 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 27,08 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 417,07 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.924,09 | |||
| Total de Descontos: | 444,15 | |||
| Total Liquido: | 3.479,94 | |||



Aguarde...