SERVIDOR
| Nome: | GENILZA SOUSA SILVA | Vínculo: | CONCURSADOS |
| CPF: | ***.908.033-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE ADMINISTRATIVO | Departamento: | SECRATARIA DA CAMARA |
| Setor: | SECRATARIA DA CAMARA | Admissão: | 18/07/2011 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 3.634,78 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 600,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 10% | 12.00 | 363,48 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 36,35 | |
| 1/3 FERIAS | 30.00 | 1.532,75 | 0,00 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 623,36 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 559,76 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.131,01 | |||
| Total de Descontos: | 1.219,47 | |||
| Total Liquido: | 4.911,54 | |||



Aguarde...