SERVIDOR
| Nome: | CLEONES OLIVEIRA MATOS | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.634.952-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 6.052,23 | |
| SUBISIDIO | 100.00 | 17.300,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 3.577,05 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 17.300,00 | |||
| Total de Descontos: | 10.617,35 | |||
| Total Liquido: | 6.682,65 | |||



Aguarde...