SERVIDOR
| Nome: | LUMA VITORIA FERREIRA MORAIS | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.373.663-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSORIA ESP. DE AUTUAÇÃO DE CONT. DE PROCESSOS | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 10/04/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 566,23 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 121,57 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.621,00 | |||
| Total de Descontos: | 687,80 | |||
| Total Liquido: | 1.933,20 | |||



Aguarde...