SERVIDOR
| Nome: | LUMA VITORIA FERREIRA MORAIS | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.373.663-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSORIA ESP. DE AUTUAÇÃO DE CONT. DE PROCESSOS | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 10/04/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 466,99 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 113,85 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 580,84 | |||
| Total Liquido: | 1.937,16 | |||



Aguarde...